צ'ואנגרונג היא חברה משולבת של תעשייה וסחר מניות, שהוקמה בשנת 2005 והתמקדה בייצור שלצינורות, אביזרים ושסתומים HDPE, צינורות, אביזרים ושסתומים PPR, אביזרים ושסתומים דחיסה PP, ומכירת מכונות ריתוך לצינורות פלסטיק, כלי צנרת, מהדק תיקון צנרתוְכֵן הָלְאָה.
מהדק תיקון צינור נירוסטה CR משמש לצינור פלדה או פלסטיק בגודל גדול
חוֹמֶר: | נירוסטה | טֶכנִיקָה: | הטבעה וריתוך |
---|---|---|---|
הסמכות: | תקן CE ISO GOST של WRAS | צינור מתאים: | צינור מים, גז, נפט |
אטם איטום גומי: | EPDM/NBR/סיליקון/ויטון/גורטקס | מותאם אישית: | יצרן ציוד מקורי (OEM), הזמנה אישית (ODM) |
רכיב/חומר | M1 | M2 | M3 | M4 |
פָּגָז | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
לוחית גשר | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
מוט קשירה/מוט קשירה לחור בורג | פלדת מגולוונת טבילה חמה AISI 1024 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
לִדפּוֹק | פלדת מגולוונת טבילה חמה AISI 1024 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
טבעת גלגל שיניים | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
שרוול איטום גומי EPDM | טמפרטורה: -20℃ עד +120℃ בינוני: זמין עבור סוגים שונים של מים, ניקוז, מוצקי אוויר וכימיקלים. | |||
שרוול איטום מגומי NBR | טמפרטורה: -20℃ עד +80℃ בינוני: זמין עבור גז, נפט, דלק ופחמימנים אחרים. | |||
שרוול איטום גומי MVQ | טמפרטורה: -75℃ עד +200℃ | |||
שרוול איטום גומי VITON | טמפרטורה: -95℃ עד +350℃ |
סדרת CR טובה בתיקון חורי סיכה ושברים הנגרמים כתוצאה מגיל או חלודה, ויכולה לאטום תחת לחץ ללא צורך בהחלפת צינורות. יתרונותיה הם בטיחות, נוחות ויעילות. ניתן להתקנה ללא כלים נוספים. היא מותאמת במיוחד לשימוש כללי ויש לה מעט דרישות לגבי אליפטיות הצינור.
לחברת CHUANGRONG צוות עובדים מצוין בעל ניסיון עשיר. העקרונות העיקריים שלה הם יושרה, מקצועיות ויעילות. החברה יצרה קשרים עסקיים עם יותר מ-80 מדינות ואזורים בתעשייה הרלוונטית. כגון ארצות הברית, צ'ילה, גיאנה, איחוד האמירויות הערביות, ערב הסעודית, אינדונזיה, מלזיה, בנגלדש, מונגוליה, רוסיה, אפריקה וכן הלאה.
אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עת.
מוזמנים ליצור קשר לקבלת פרטי מוצרים ושירות מקצועי.
אנא שלחו דוא"ל לכתובת: chuangrong@cdchuangrong.comאו טלפון:+ 86-28-84319855
DN | לָנוּעַ | בַּר | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
צינור נפט גולמי, צינור גז/גז טבעי/דלק, צינור אספקה/ניקוז מים, צינור מיוחד לתעופה/רכב, צינור שמן סיכה, צינור סיגי בוץ, צינור יניקה, צינור כוח שטיפה, צינור הגנה על כבלים, צינור מים ים/מתוקים, צינור טורבינות, צינור מיזוג אוויר, צינור אש, צינור אוורור, צינור אוויר דחוס ועוד.