Chuangrong היא חברה בענף מניות ומשולבת סחר, שהוקמה בשנת 2005 שהתמקדה בייצור שלצינורות HDPE, אביזרים ומסתמים, צינורות PPR, אביזרים ומסתמים, אביזרי דחיסה ושסתומים של PP ומכירת מכונות ריתוך צינורות פלסטיק, כלי צינור, מהדק צינורותוְכֵן הָלְאָה.
מהדק צינורות נירוסטה מפלדת נירוסטה משמש לפלדה בגודל גדול או צינור פלסטיק
חוֹמֶר: | נירוסטה | טֶכנִיקָה: | הטבעה וריתוך |
---|---|---|---|
אישורים: | Wras ce iso gost | צינור מתאים: | מים, גז, צינור נפט |
אטם איטום גומי: | EPDM/NBR/Silicone/Viton/Gore-Tex | מותאם אישית: | OEM, ODM |
רכיב/חומר | M1 | M2 | M3 | M4 |
פָּגָז | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
צלחת גשר | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
מוט עניבת חור בורג/מוט עניבה | AISI 1024 טבילה חמה פלדה מגולוונת | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
לִדפּוֹק | AISI 1024 טבילה חמה פלדה מגולוונת | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
טבעת הילוכים | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
שרוול איטום גומי EPDM | טמפרטורה: -20 ℃ עד +120 ℃ בינוני: זמין לסוגים שונים של מים, ניקוז, מוצק אוויר וכימיקלים. | |||
שרוול איטום Nbrrubber | טמפרטורה: -20 ℃ עד +80 ℃ בינוני: זמין לגז, נפט, דלק ופחמימנים אחרים. | |||
שרוול איטום גומי MVQ | טמפרטורה: -75 ℃ עד +200 ℃ | |||
שרוול איטום ויטונרובבר | טמפרטורה: -95 ℃ עד +350 ℃ |
סדרות CR טובות בתיקון חורי סיכות ושבירות הנגרמות כתוצאה מהזדקנות או חלודה, שיכולים לאטום בלחץ ואין צורך בשינוי צינורות. יש יתרונות של בטוח, נוח ויעילות. ניתן להתקין ללא כלים אחרים. הוא מותאם מאוד לשימוש כללי ויש לו מעט דרישות לגבי אליפטיות הצינור.
לצ'ואנגרונג צוות צוות מצוין עם ניסיון עשיר. המנהלת שלה היא יושרה, מקצועית ויעילה. היא קבעה קשר עסקי עם יותר מ 80 מדינות ואזורים בתעשייה יחסית. כמו ארצות הברית, צ'ילה, גיאנה, איחוד האמירויות, ערב הסעודית, אינדונזיה, מלזיה, בנגלדש, מונגוליה, רוסיה, אפריקה וכן הלאה.
אם יש לך שאלות, אתה יכול להרגיש חופשי ליצור איתנו קשר בכל עת.
ברוך הבא ליצור איתנו קשר לקבלת פרטי מוצרים ושירות מקצועי.
אנא שלח דוא"ל אל: chuangrong@cdchuangrong.comאו טל:+ 86-28-84319855
DN | לָנוּעַ | בַּר | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
צינור נפט גולמי, צינור גז/גז טבעי/צינור דלק, צינור מי אספקה/ניקוז, צינור תעופה/רכב מיוחד, צינור שמן סיכה, צינור סיגית בוץ, קו יניקה, צינור חשמל שטיפה, צינור הגנה על כבלים, צינור מים/צינור ים, צינור צינור טורבינה, צינור אוויר, קו אש אוורור אוורור אוורורטציה, צינור אוורורטציה של אוורור אוויר,